美国、欧洲与亚太三个地区中,目前REITs估值最高的为美国,已经超越金融危机之前的价格水平,市值0.81万亿美元;REITs估值最低的为欧洲,市值为0.15万亿美元,尚未回到金融危机之前的水平。此外,亚太市场REITS也尚未回到金融危机之前的水平。
17年S&P United States REIT、S&P Europe REIT指数分别累计上涨0.53%与1.56%,S&P Asia Pacific REIT指数累计下跌2.29%。由于REITs具有很高的分红,因此价格变化只能反应其部分收益。17年S&P United States REIT、S&P Europe REIT与S&P Asia Pacific REIT指数的年化收益率分别为4.86%、8.81%与0.06%。
截至17年7月25日,S&P United States REIT指数的前三大构成分别为零售(20%)、住房(17%)与医疗房产REIT(13%);S&P Europe REIT指数的前三大构成分别为零售(44%)、分散型(29%)与写字楼房产REIT(11%);S&P Asia Pacific REIT指数的前三大构成分别为零售(32%)、分散型(25%)与写字楼房产REIT(20%)。
17年,美国市场上特殊形REIT的表现最好,累计收益率达到了21.97%,其次工业型以及医疗房产REITs,累计收益率分别为14.10%和10.31%。而17年零售房产REITs收益率最低为-8.73%。同期欧洲各个类型REITs均实现正收益率,收益率最高的为储藏房产REITs(27.69%),收益率最低的为零售房产REITs(9.81%)。亚太市场上,医疗、特殊型、储藏与工业房产REITs的收益率均高于15%,而住房房产REITs的收益率为-2.03%。
表3展示了三个指数近5年的年化收益率,最近一年内REITs表现最好的为欧洲,年华收益率为6.04%,其中领涨的为工业、医疗与住房房产型REITs。美国与亚太地区REITs的收益率均为负数,年化分别为-4.97%与-3.08%。但是随着投资期限的增加,三个地区REITs的年化收益率大多表现出一定幅度的上涨,美国、欧洲、亚太地区REITs的5年期年化收益率分别为9.41%、9.50%与8.76%。
同时,无论从短期还是长期来看,特殊型房产REITs为所有类别REITs中表现最好的品种,在美国与亚太市场上实现的年化收益率均高于12%,其次为工业房产REITs,在三个地区的年化收益率均高于6%。除此之外,美国市场上的住房、酒店、景点与娱乐房产REITs、欧洲市场上的分散型、储存、住房房产REITs与亚太市场上的储藏房产REITs均有不错的短期与长期年化收益率。
图1:全球、欧美以及亚太地区REITs的相对走势
数据来源:FactSet,SBBRGLREIT 为S&P Global REIT指数;SBBCUSREIT为S&P United States REIT指数;SBBREUREIT为S&P Europe REIT指数;SBBRAPREIT为S&P Asia Pacific REIT指数
表1:17年欧美和亚太地区REITs价格变化
Latest Price | 52-Week Range | Market Value (mil) | |
S&P United States REIT | 315 | 292.58 - 349.03 | 810,727.26 |
S&P Europe REIT | 184 | 155.30 - 189.63 | 146,455.58 |
S&P Asia Pacific REIT | 204 | 190.52 - 226.60 | 254,663.34 |
数据来源:S&P Global BMI, USD,数据截至17年7月25日
表2:17年至今欧美和亚太地区REITs收益率情况
Price Change (%) | Total Return (%) | |||
Cum. | Annualized (CGR) | Cum. | Annualized (CGR) | |
S&P United States REIT | 0.53 | 0.94 | 2.72 | 4.86 |
S&P Europe REIT | 1.56 | 2.76 | 4.90 | 8.81 |
S&P Asia Pacific REIT | -2.29 | -4.00 | 0.04 | 0.06 |
数据来源:S&P Global BMI, USD,数据截至17年7月25日
图2.1:S&P United States REIT指数构成
图2.2:S&P Europe REIT指数构成
图2.3:S&P Asia Pacific REIT指数构成
数据来源:S&P Global BMI, USD,数据截至17年7月25日
图3.1:S&P United States REIT指数各成分17年收益率
图3.2:S&P Europe REIT指数各成分17年收益率
图3.3:S&P Asia Pacific REIT指数各成分17年收益率
数据来源:S&P Global BMI, USD,数据截至17年7月25日
表3.1:S&P United States REIT指数近10年的年化收益率
Index Name | 1 Yr. 25-Jul-2016 | 2 Yr. 24-Jul-2015 | 3 Yr. 25-Jul-2014 | 4 Yr. 25-Jul-2013 | 5 Yr. 25-Jul-2012 |
S&P United States REIT | -4.97 | 7.97 | 7.61 | 8.41 | 9.41 |
Diversified | -3.52 | 7.68 | 1.77 | 3.35 | 6.43 |
Hotel, Resort & Leisure | 7.53 | 1.80 | 1.54 | 7.51 | 11.83 |
Industrial | 15.14 | 27.16 | 17.86 | 15.73 | 17.85 |
Office Space | -1.78 | 7.21 | 6.88 | 8.29 | 8.85 |
Healthcare | -2.88 | 9.19 | 7.06 | 5.43 | 6.88 |
Retail | -23.11 | -0.63 | 2.35 | 4.25 | 6.30 |
Storage | -13.81 | 5.86 | 10.58 | 11.54 | 13.20 |
Specialty | 12.27 | 27.51 | 22.26 | 18.37 | 19.43 |
Residential | 5.95 | 11.34 | 12.98 | 13.05 | 10.35 |
Index Name | 6 Yr. 25-Jul-2011 | 7 Yr. 23-Jul-2010 | 8 Yr. 24-Jul-2009 | 9 Yr. 25-Jul-2008 | 10 Yr. 25-Jul-2007 |
S&P United States REIT | 9.22 | 11.93 | 16.73 | 8.13 | 6.31 |
Diversified | 4.25 | 6.66 | 10.72 | 4.42 | 2.58 |
Hotel, Resort & Leisure | 7.90 | 9.43 | 15.47 | 8.18 | 1.36 |
Industrial | 14.01 | 17.70 | 19.31 | 3.25 | 1.88 |
Office Space | 7.00 | 9.60 | 14.40 | 5.67 | 4.09 |
Healthcare | 9.17 | 10.08 | 13.75 | 9.68 | 11.93 |
Retail | 8.02 | 11.48 | 16.59 | 6.36 | 4.25 |
Storage | 15.06 | 17.35 | 20.63 | 15.60 | 15.24 |
Specialty | 14.68 | 16.08 | 21.84 | 11.53 | 12.21 |
Residential | 9.74 | 13.77 | 21.13 | 11.64 | 10.01 |
数据来源:S&P Global BMI, USD,数据截至17年7月25日
表3.2:S&P Europe REIT指数近10年的年化收益率
Index Name | 1 Yr. 25-Jul-2016 | 2 Yr. 24-Jul-2015 | 3 Yr. 25-Jul-2014 | 4 Yr. 25-Jul-2013 | 5 Yr. 25-Jul-2012 | |
S&P Europe REIT | 6.04 | -2.08 | 0.22 | 5.65 | 9.50 | |
Diversified | 10.66 | 1.19 | 0.63 | 6.66 | 9.73 | |
Hotel, Resort & Leisure | -- | -- | -- | -- | -- | |
Industrial | 25.50 | 6.55 | 8.22 | 14.25 | 18.33 | |
Office Space | 6.53 | -9.50 | -2.19 | 4.21 | 8.89 | |
Healthcare | 15.74 | 7.99 | 8.30 | 10.64 | 10.61 | |
Retail | -0.62 | -4.46 | -1.54 | 3.67 | 7.88 | |
Storage | 14.36 | 5.39 | 12.95 | 18.02 | 22.76 | |
Specialty | -- | -- | -- | -- | -- | |
Residential | 15.66 | 11.94 | 4.49 | 4.91 | 7.90 | |
Index Name | 6 Yr. 25-Jul-2011 | 7 Yr. 23-Jul-2010 | 8 Yr. 24-Jul-2009 | 9 Yr. 25-Jul-2008 | 10 Yr. 25-Jul-2007 | |
S&P Europe REIT | 4.40 | 8.37 | 9.24 | 3.09 | 0.32 | |
Diversified | 3.40 | 7.17 | 8.04 | 3.27 | -1.00 | |
Hotel, Resort & Leisure | -- | -- | -- | -- | -- | |
Industrial | 9.67 | 11.80 | 10.79 | -1.49 | -4.53 | |
Office Space | 4.67 | 8.46 | 9.69 | 4.66 | 0.93 | |
Healthcare | 9.27 | 11.22 | 11.64 | 9.69 | 4.02 | |
Retail | 3.55 | 7.92 | 9.02 | 2.58 | 0.77 | |
Storage | 18.85 | 16.45 | 11.68 | 9.41 | 2.97 | |
Specialty | -- | -- | -- | -- | -- | |
Residential | -- | -- | -- | 4.77 | -- | |
数据来源:S&P Global BMI, USD,数据截至17年7月25日
表3.3:S&P Asia Pacific REIT指数近10年年化收益率
Index Name | 1 Yr. 25-Jul-2016 | 2 Yr. 24-Jul-2015 | 3 Yr. 25-Jul-2014 | 4 Yr. 25-Jul-2013 | 5 Yr. 25-Jul-2012 | ||
S&P Asia Pacific REIT | -3.08 | 10.21 | 4.42 | 7.19 | 8.76 | ||
Diversified | -3.35 | 10.08 | 3.52 | 7.43 | 8.89 | ||
Hotel, Resort & Leisure | -1.28 | 4.83 | 3.12 | 6.85 | 6.81 | ||
Industrial | 6.05 | 13.03 | 6.09 | 8.53 | 10.87 | ||
Office Space | -1.79 | 11.51 | 3.82 | 6.00 | 8.19 | ||
Healthcare | 8.43 | 12.89 | 8.20 | 8.65 | 12.42 | ||
Retail | -7.39 | 9.09 | 4.73 | 7.22 | 8.30 | ||
Storage | 6.81 | 6.80 | 4.13 | -- | -- | ||
Specialty | 14.15 | 19.05 | 13.78 | 16.08 | 17.08 | ||
Residential | -7.73 | 5.46 | 3.01 | 5.71 | 7.82 | ||
Index Name | 6 Yr. 25-Jul-2011 | 7 Yr. 23-Jul-2010 | 8 Yr. 24-Jul-2009 | 9 Yr. 25-Jul-2008 | 10 Yr. 25-Jul-2007 | ||
S&P Asia Pacific REIT | 8.68 | 10.72 | 12.60 | 6.25 | 1.95 | ||
Diversified | 8.37 | 9.88 | 12.48 | 4.56 | -1.12 | ||
Hotel, Resort & Leisure | 5.55 | 9.59 | 13.48 | 8.31 | 2.99 | ||
Industrial | 10.40 | 13.39 | 17.43 | 4.82 | -1.20 | ||
Office Space | 6.75 | 9.45 | 9.66 | 5.05 | 2.07 | ||
Healthcare | 13.21 | 18.44 | 22.02 | 18.75 | 15.97 | ||
Retail | 9.48 | 10.96 | 13.09 | 7.46 | 4.04 | ||
Storage | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Specialty | 16.64 | -- | 17.38 | 10.90 | 5.56 | ||
Residential | 6.06 | 11.49 | 12.08 | 7.18 | 0.37 | ||
数据来源:S&P Global BMI, USD,数据截至17年7月25日
——全文完——
(更多精彩内容,敬请关注微信公众号“诺亚财富”)
(更多精彩内容,敬请关注微信公众号“诺亚财富”)
【关于诺亚】
诺亚控股有限公司(NOAH. NYSE)起源于2003年,2010年11月10日成功登陆美国纽约证券交易所,是中国内地首家上市的独立财富管理机构,独立财富管理行业领军者。
公司定位于新一代综合金融服务提供商,目前,形成资产管理、财富管理、全球开放的产品平台、互联网金融四条业务主线,覆盖家族财富管理、高端财富管理、海外财富管理、保险经纪、高端教育等业务领域,综合金融服务集团架构成型,总体上具备为中国高净值人士实现全球化、全面资产配置服务的能力。
截至2017年3月31日,诺亚财富已在上海、北京、广州、深圳、温州、杭州、重庆、成都、西安、青岛等74个城市设有199分支机构,为将近15万名高净值人士提供综合金融服务。
【免责申明】
本信息均来源于公开资料,诺亚力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不代表任何确定性的判断。诺亚并不保证其准确性、完整性、实时性或正确性。投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
本稿件相关知识产权归诺亚控股有限公司及其关联公司所有,未经诺亚控股有限公司及其关联公司许可,任何个人或组织均不得将本稿件内容以转载、复制、编辑、上传或发布等任何形式使用于任何场合。如引用、刊发请务必注明出处为诺亚财富集团,且不得对本稿件进行有悖原意的引用、删节和修改。诺亚控股有限公司及其关联公司保留追究侵权者法律责任之权利。